투자정보
IPO계획 주주구성 재무정보 공시정보
주요 재무제표 합병 이후
단위: 백만원
구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 67,417 14,928 17,414
비유동자산 40,125 35,098 25,533
자산총계 107,542 50,026 42,948
유동부채 48,177 10,256 11,142
비유동부채 29,161 14,389 8,981
부채총계 77,339 24,646 20,123
자본금 1,100 1,045 1,045
자본잉여금 4,078 785 785
기타자본구성요소 (998) (418) -
이익잉여금 26,021 23,967 20,994
자본총계 30,203 25,380 22,825
요약 손익 계산서
단위: 백만원
구분 2022년 2021년 2020년
매출액 105,908 48,342 48,195
매출원가 87,737 388,699 38,722
매출총이익 18,171 9,643 9,423
판매관리비 17,623 12,007 9,013
영업이익 548 (2,364) 410
금융손익 (743) (1,191) (230)
법인세 차감 전 순이익 539 (3,184) 409
법인세비용 (337) (7) -
당기순이익 876 (3,177) 409